GL260T Aanhangwagen waterput boorapparaat
Hoofdtoepassing
◆ Het boren van putten voor het stads- en plattelandsleven
◆ Het boren van putten voor irrigatie in de landbouw en industrie
◆ Boren voor geotechnisch onderzoek
◆ Booringen in de bouwtechniek
◆ Het boren van geothermische pompputten
Productparameter
De diameter van het gat (mm) | 140-305 |
Boringdiepte (m) | 260 |
De diameter van de boorpijp (mm) | φ76, φP89 |
De lengte van de boorpijp ((m) | 1.5m, 2.0m, 3.0m |
Eenmalige slag (m) | 3.3 |
Loopsnelheid ((km/u) | 2.5 |
Klimhoeken (max.) | 30 |
Luchtdruk ((MPA) | 1.7-3.0 |
Luchtverbruik (m3/min) | 17-31 |
Rotatiesnelheid ((rpm)) | 45 tot 70 |
Vervaardiging van een voertuig voor het gebruik in de Unie | 15 |
Snel stijgende snelheid ((m/min) | 24 |
Snel voedingssnelheid ((m/min) | 28 |
Verwijderkracht van de lier (T) | 1.5 |
Hoge been beroerte | 1.4 |
De voedingsdoeltreffendheid ((m/h) | 10-35 |
Dieselmotor Merk | Xichai |
Vermogen ((kw) | 70 |
Het draaiend koppel ((N.m.) | 4000 tot 5300 |
Afmeting ((mm) | 4000x1850x2300 |
Breedte van de lading ((m) | 2.73 |
Het gewicht (T) | 6.5 |
met een diameter van niet meer dan 20 mm | Medium- en hoge luchtdrukreeks |
Productfoto
Profiel van het bedrijf