◆Boorputten voor het stedelijke en plattelandsleven
◆Boorputten voor irrigatie in de landbouw en industrie
◆Boringen voor geotechnisch onderzoek
◆Boringen in de bouwtechniek
◆Boringen van geothermische pompputten
GL260S Crawler waterputboring
◆Boorputten voor het stedelijke en plattelandsleven
Technische datum
| Hoofdparameter | ||
| Maximale boordiepte | M | 260 |
| Boringdiameter | MM | 105 tot en met 273 |
| Luchtdruk | MPa | 1.2-3.5 |
| De lengte van de staaf | m | 3 |
| Stangdiameter | mm | 76 tot en met 89 |
| Druk van de hoofdas | T | 5 |
| Liftkracht | T | 18 |
| Totale schommelstroom | M | 3.6 |
| Maximaal draaimoment | Nm | 8000 |
| Maximaal toerental | r/min | 100 |
| Tweede hefkracht van de lier | T | 2 |
| Jacks slag | m | 1.4 |
| Bewegingssnelheid | km/uur | 2.5 |
| Hoek van de helling | ° | 21° |
| Gewicht van de boor | T | 5 |
| Demotor | KW | 76 |
| Algemene afmetingen | mm | 2000*1250*1950 |
| Werkomstandigheden | losse bedden en rotsbodem | |
Productfoto
![]()
Andere belangrijke informatie
![]()
![]()
![]()