PDC boor
Productomschrijving
PDC boor zijn boorgereedschappen die in de olie- en gasindustrie worden gebruikt om gesteenteformaties te doordringen. Deze boren hebben een snijstructuur met synthetische diamantinzetstukken, zogenaamde polykristallijne diamantcompact (PDC) snijders. PDC-boren worden vaak gebruikt bij directionele boortoepassingen vanwege hun stabiliteit en directionele controlecapaciteiten.
![]()
Technische parameter
| Boortype | 6" | 8-1/2" | 8-1/2" | 12-1/4" | Boortype | 17-1/2" GM1606T |
| IADC-code | M423 | M432 M332 |
M323 | M432 M332 | IADC-code | M323 |
| Blad | 5 | 6 | 8 | 6 | Blad | 6 |
| Snijdermaat (mm) | Φ13
MM
|
Φ16
MM
|
Φ13
MM
|
Φ16MM | Snijdermaat (mm) | Φ16MM;Φ13MM |
| Nozzle Aantal/Type | 5 | 13.2 | 9.6 | 30.78 | Snijder Aantal | Φ16×58;Φ13×81 |
| Nozzle Aantal/Type | 3NZ | 6NZ | 4NZ | 6NZ | Nozzle Aantal/Type | 8NZ |
| Gauge Lengte | 1.5" | 2.2" | 2" | 2.5" | Gauge Lengte (mm) | 110 |
| Aansluiting | 3-1/2" API REG | 4-1/2" API REG | 4-1/2" API REG | 6-5/8" API REG | Aansluiting | 7-5/8" API REG |
| Aanhaalkoppel (KN.m) | 10.4~11.4 | 24.1~26.5 | 24.1~26.5 | 51.7~56.9 | N.W./ G.W.(KG) | 338/388 |
| Rotatiesnelheid (rpm) | 60-260 | 60-260 | 60-260 | 60-260 | Nozzle Maat (inch) | 10/32 |
| Gewicht op boor (KN) | 8-50 | 20-100 | 20-100 | 30-140 | Rotatiesnelheid (Rpm) | 60-260 |
| Max.WOB (KN) | 90 | 130 | 130 | 180 | Gewicht op boor (KN) | 30-200 |
| Debiet (lps) | 10-30 | 22-35 | 22-35 | 38-70 | Max.WOB (KN) | 240 |
| Debiet (lps) | 45-80 |
Bedrijfsprofiel
Glorytek Industry ( Beijing) Co., Ltd gevestigd in Beijing, China, is een geïntegreerd bedrijf dat zich al tientallen jaren specialiseert in de productie en export van boorapparatuur en booronderdelen van topkwaliteit. Wij worden ondersteund en geholpen door een zeer ervaren team van ontwerpers en ingenieurs, waardoor we alle toegewezen projecten succesvol kunnen voltooien volgens de gespecificeerde vereisten van onze klanten.
![]()
![]()