XY-serie Deep Well Crawler Type Wireline Coring Exploration Drilling Rigs voor Deep Rock Sampling
OVER XY-serie BOOR PLATFORM:
De modellen van de XY-4TL/XY-42TL/XY-44TL/XY-5TL/XY-6TL/XY-6BTL rupsboorinstallaties zijn nieuwe soorten boorinstallaties, die zijn ontwikkeld op basis van onze decennialange productie-ervaring rigs om te voldoen aan de behoeften van meerdere boortechnieken, voornamelijk boren met diamantbits.Ze kunnen ook worden gebruikt op het gebied van technische geologische en hydrogeologische exploratie, waterputten en heiwerken met een grote diameter.
Technische parameter:
Model | XY-4TL | XY-42TL | XY-44TL | XY-5TL | XY-6TL | XY-6BTL | |
Boordiepte | 700-1000m | 700-1100m | 700-1400m | 900-1800m | 1000-2100m | 1200-2400m | |
Boor hoek | 45-90° | 45-90° | 45-90° | 90° | 90° | 90° | |
Spil Snelheid | Positief | 101.187.267, 388.311.574 819.1191 tpm |
82.151.215, 313.251.463, 661.961 tpm |
83.152.217, 316.254.468, 667.970 tpm |
96.170.244, 284.357.471, 678.994 tpm |
92.162.244, 284.357.471.678.994 tpm |
96.178.253, 369.268.494, 705.1025 tpm |
Negatief | 83.251 tpm | 67.205 tpm | 67.206 tpm | 84.293 tpm | 85.234 tpm | 78.248 tpm | |
Max.Spil Snelheid | 2640Nm | 3200N.m | 3200N.m | 5500N.m | 7800Nm | 7800Nm | |
Spilvoedingsslag | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 720mm | 720mm | |
Spindel Houd Diameter | 68mm | 93mm | 93mm | 93mm | 93mm | 118mm | |
Max.Lifting capaciteit van spindel | 80 kN | 80 kN | 120 kN | 135 kN | 200 kN | 200 kN | |
Max.Drukkracht van de spil | 60 kN | 60 kN | 90 kN | 100 kN | 150 kN | 150 kN | |
Diameter staaldraad | 16mm | 16mm | 17,5mm | 18,5mm | 21,5mm | 21,5mm | |
Opwindtrommel Capaciteit | 90m | 90m | 110m | 120m | 120m | 120m | |
Max.hijskracht | 30 kN | 30 kN | 45 kN | 60 kN | 85 kN | 85 kN | |
Hoogte boortoren | 10m | 10m | 10m | 12m | 12m | 12m | |
Power Unit (dieselmotor) | 74KW/2200r/min | 82KW/2200r/min | 97KW/2200r/min | 132KW/2200r/min | 132KW/2200r/min | 132KW/2200r/min | |
Modderpomp | 160L/min | 160L/min | 250L/min | 250L/min | 320L/min | 320L/min | |
Mixer(optioneel) | Y2-16-0 | Y2-16-0 | Y2-16-0 | Y2-16-0 | Y2-16-0 | Y2-16-0 | |
Hulp hijstoestel | 12 kN | 12 kN | 12 kN | 12 kN | 15 kN | 15 kN | |
Max.Lading van Mast | 100 kN | 100 kN | 100 kN | 200 kN | 200 kN | 200 kN | |
Bewegingssnelheid | 1,5km/u | 1,5km/u | 1,5km/u | 1,5km/u | 1,5km/u | 1,5km/u | |
Klimcapaciteit | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | |
Dimensies | 4785*2220*10524mm | 4785*2220*10524mm | 4785*2220*10524mm | 6186*2220*12000mm | 6186*2220*12000mm | 6186*2220*12000mm | |
Gewicht | 9,3t | 9,6t | 10t | 13,5t | 14t | 14,6t |
Bedrijfsprofiel