Het Type van x-y-reeksen diep goed Kruippakje Telefoonlijn die Exploratie boorinstallaties voor Diepe Rotsbemonstering uitboren
ONGEVEER BOREN de x-y-Reeksen INSTALLATIE:
De modellen van x-y-4tl/xy-42tl/xy-44tl/xy-5tl/xy-6tl/xy-6BTL zijn eenvoudig in structuur, betrouwbaar voor verrichting en geschikt voor onderhoud, worden zij ook gekenmerkt door:
1. Het is het product van de perfecte integratie van volledig-hydraulisch systeem met traditionele mechanische boortechnologie.
2. Uitgerust met hulp hydraulisch hijstoestel en hydraulische modderpomp, is het geschikt voor installatie. Met zijn compacte structuur, is het ook geschikt voor verrichting.
3. Geïnstalleerd met hydraulische opheffende boortoren, is het flexibiliteit in verrichting.
4. Met 4 hydraulische kraanbalken, is het stabiel in verrichting.
5. Uitgerust met kruippakje, de flexibiliteit van installatieaanbiedingen en de gemakmobiliteit tussen werkplekken.
Tehnicalparameter:
Model | X-y-4TL | X-y-42TL | X-y-44TL | X-y-5TL | X-y-6TL | X-y-6BTL | |
Het boren Diepte | 7001000m | 7001100m | 7001400m | 9001800m | 10002100m | 12002400m | |
Boorhoek | 45-90° | 45-90° | 45-90° | 90° | 90° | 90° | |
Assnelheid | Positief | 101.187.267, 388.311.574 819,1191rpm |
82.151.215, 313.251.463, 661,961rpm |
83.152.217, 316.254.468, 667,970rpm |
96.170.244, 284.357.471, 678,994rmp |
92.162.244, 284,357,471,678,994rpm |
96.178.253, 369.268.494, 705,1025rpm |
Verbied | 83,251rpm | 67,205rpm | 67,206rpm | 84,293rpm | 85,234rpm | 78,248rpm | |
Max. Assnelheid | 2640N.m | 3200N.m | 3200N.m | 5500N.m | 7800N.m | 7800N.m | |
As het Voeden Slag | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 720mm | 720mm | |
De Diameter van de asgreep | 68mm | 93mm | 93mm | 93mm | 93mm | 118mm | |
Max.Lifting Capaciteit van As | 80kN | 80kN | 120kN | 135kN | 200kN | 200kN | |
Max. het Drukken Kracht van As | 60kN | 60kN | 90kN | 100kN | 150kN | 150kN | |
De Diameter van de staaldraad | 16mm | 16mm | 17,5mm | 18,5mm | 21,5mm | 21,5mm | |
Het winden Trommelcapaciteit | 90m | 90m | 110m | 120m | 120m | 120m | |
Max.Hoisting Kracht | 30kN | 30kN | 45kN | 60kN | 85kN | 85kN | |
Boor-toren Hoogte | 10m | 10m | 10m | 12m | 12m | 12m | |
Machtseenheid (dieselmotor) | 74KW/2200r/min | 82KW/2200r/min | 97KW/2200r/min | 132KW/2200r/min | 132KW/2200r/min | 132KW/2200r/min | |
Modderpomp | 160L/min | 160L/min | 250L/min | 250L/min | 320L/min | 320L/min | |
(Facultatieve) mixer | Y2-16-0 | Y2-16-0 | Y2-16-0 | Y2-16-0 | Y2-16-0 | Y2-16-0 | |
Hulphoister | 12kN | 12kN | 12kN | 12kN | 15kN | 15kN | |
Max.Load van Mast | 100kN | 100kN | 100kN | 200kN | 200kN | 200kN | |
Bewegende Snelheid | 1,5km/h | 1,5km/h | 1,5km/h | 1,5km/h | 1,5km/h | 1,5km/h | |
Het beklimmen van Capaciteit | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | |
Afmetingen | 4785*2220*10524mm | 4785*2220*10524mm | 4785*2220*10524mm | 6186*2220*12000mm | 6186*2220*12000mm | 6186*2220*12000mm | |
Gewicht | 9,3t | 9,6t | 10t | 13,5t | 14t | 14,6t |
Bedrijfprofiel