F-1000 modderpomp
Productfoto
Technische parameter
Type | Horizontale 3-cilinder enkelwerkende zuigerpomp | Types vistuig | visbestanden | |||||||
Nominaal invoervermogen ((kw/lp) | 738/1000 | Versnellingsverhouding | 4.207:1 | |||||||
Nominale slagkracht (slaagkracht/min) | 140 | Glijmiddel | Geforceerd en knipperend | |||||||
Stroklengte ((mm/min) | 254/ 10" | Valveholte | API-6# | |||||||
Verbindingsdimensie van de zuigzijde | 12" (305 mm) | Verbindingsdimensie van de ontladingszijde | 5" flens 5000psi | |||||||
Het gewicht van de hoofdmachine (kg/lb) |
18790/41425 | Afmetingen van het profiel ((LxWxH)) | 4120 x 2260.6 x 1778 mm 163 2/8" x89" x70" |
|||||||
Beweging/min | Linergrootte (mm/inch), | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 | ||
Nominale druk (Mpa psi) |
16.6 (2140) |
18.8 (2725) |
21.4 (3100) |
24.5 (3555) |
28.4 (4125) |
33.4 (4840) |
34.5 (5000) |
|||
KW | HP | Verplaatsing: L/S | ||||||||
150 | 799 | 1071 | 43.24(685) | 38.30(607) | 33.66 ((533) | 29.33(465) | 25.29(401) | 21.55(341) | 18.10(287) | |
140 | 746 | 1000 | 40.36(639) | 35.75 ((566) | 31.42 ((498) | 29.37(434) | 23.60(374) | 20.11(318) | 16.90(268) | |
130 | 692 | 929 | 37.47(594) | 33.20 ((526) | 29.13(462) | 25.42(403) | 21.92(347) | 18.67(296) | 15.69(248) | |
120 | 639 | 857 | 34.59 ((548) | 30.64(485) | 26.93 ((427) | 23.46(372) | 20.23(320) | 17.24(273) | 14.48(229) | |
110 | 586 | 786 | 31.71 ((502) | 28.09(445) | 24.93(391) | 21.51(341) | 18.54(294) | 15.80(250) | 13.28(210) | |
100 | 533 | 714 | 28.83 ((457) | 25.53(404) | 22.44(355) | 19.55(310) | 16.86(267) | 14.36(227) | 12.07(191) | |
1 | 0.2883 ((4.569) | 0.2553 ((4.047) | 0.2244 (3.557) | 0.1955 ((3.099) | 0.1686 ((2.672) | 0.1436 (2.277) | 0.1207(1.913 |
De modderpomp van de F-serie is met zijn solide en compacte structuur toepasbaar op de vereiste van hoge pompdruk in olievelden en hoge verplaatsingstechnologie bij het boren van putten.klein volume en uitstekende prestaties.
F series mud pump has long stroke maintaining operation at lower frequency resulting in enhancing the performance of giving water effectively and prolonging the lifetime of the consumable hydrokinetic parts, is de luchtzuigkit van geavanceerde structuur en betrouwbaar in werking om het geoptimaliseerde absorptie-doel van luchtzuiging in de leidingen te bereiken.
F-serie pomp aan de kant van de aandrijving neemt de gecombineerde smering id gedwongen en knipperende smering met betrouwbare smering en het toevoegen van de levensduur van het aandrijvende deel.
Deze serie pomp wordt veel gebruikt in olievelden en andere lijnen van industriële en mijnbouwbedrijven,exploitatie van boorputten en boorreparatie in olievelden en andere sectoren van industriële en mijnbouwbedrijven, het boren van putten en het repareren van putten, enz.
Verpakking
Gerelateerd product
Ons bedrijf en dienstverlening
Glorytek Industry (Beijing) Co., Ltd., gevestigd in Peking, China, is een geïntegreerde onderneming die zich al decennia lang heeft gespecialiseerd in de productie en export van boorapparatuur en booronderdelen van topkwaliteit. We are supported and assisted by a highly experienced team of designers and engineers that enable us to complete all the assigned projects successfully as per the specified requirement from our clients.
Foto's van klanten